Transparencia de fuente
Abrir datos en Lugares páginas
Las páginas de Daremeet Lugares (población, área) se basan en datos públicos abiertos. Esta página documenta las fuentes, la metodología y la lista de municipios franceses cubiertos, sin volver a publicar archivos originales del INSEE.
37 municipios franceses listados (código INSEE + API Melodi).
Población municipal — INSEE a través de Melodi API
Para cada ciudad francesa a continuación, consultamos la API de Melodi (conjunto de datos DS_POPULATION_REFERENCE, medida PMUN) utilizando el código de municipio INSEE de 5 caracteres (por ejemplo, 75056 para París, 33063 para Burdeos). La población que se muestra es la última cosecha devuelta por la API, con una etiqueta de fuente "INSEE (censo de población)" en la página de la ciudad.
Área — Wikidata (suplemento)
Cuando el área aún no esté configurada, podemos complementarla desde Wikidata (propiedad P2046), con la fuente que se muestra en la página. La densidad se calcula en el momento de la visualización cuando tanto la población como el área están disponibles.
Municipios franceses cubiertos
Cada fila es una página de Daremeet Lugares alimentada por un código de municipio del INSEE y la API de Melodi (población PMUN).
| Municipio | código INSEE | página Lugares |
|---|---|---|
| Amiens | 80021 | Ver página |
| Angers | 49007 | Ver página |
| Annecy | 74010 | Ver página |
| Avignon | 84007 | Ver página |
| Besançon | 25056 | Ver página |
| Bordeaux | 33063 | Ver página |
| Brest | 29019 | Ver página |
| Caen | 14118 | Ver página |
| Cannes | 06029 | Ver página |
| Clermont-Ferrand | 63113 | Ver página |
| Dijon | 21231 | Ver página |
| Grenoble | 38185 | Ver página |
| La Rochelle | 17300 | Ver página |
| Le Havre | 76351 | Ver página |
| Lille | 59350 | Ver página |
| Limoges | 87085 | Ver página |
| Lyon | 69123 | Ver página |
| Marseille | 13055 | Ver página |
| Metz | 57463 | Ver página |
| Montpellier | 34172 | Ver página |
| Mulhouse | 68224 | Ver página |
| Nancy | 54395 | Ver página |
| Nantes | 44109 | Ver página |
| Nice | 06088 | Ver página |
| Orléans | 45234 | Ver página |
| Paris | 75056 | Ver página |
| Pau | 64445 | Ver página |
| Perpignan | 66136 | Ver página |
| Poitiers | 86194 | Ver página |
| Reims | 51454 | Ver página |
| Rennes | 35238 | Ver página |
| Rouen | 76540 | Ver página |
| Saint-Étienne | 42218 | Ver página |
| Strasbourg | 67482 | Ver página |
| Toulon | 83137 | Ver página |
| Toulouse | 31555 | Ver página |
| Tours | 37261 | Ver página |
Reutilizaciones en data.gouv.fr
Daremeet documenta estos usos en la plataforma nacional data.gouv.fr (reutilizaciones de datos públicos). Aquí no se publican datos personales de los usuarios de la aplicación.
Organización Daremeet SAS en data.gouv.fr
Contacto: contact@daremeet.com — Daremeet SAS (SIRENA 104126248).