Transparence des sources
Données ouvertes sur les pages Lieux
Les pages géographiques Daremeet (Lieux, population, superficie) s’appuient sur des données publiques ouvertes. Cette page décrit les sources, la méthode et la liste des communes françaises concernées — sans republication des fichiers bruts INSEE.
37 communes françaises référencées (code INSEE + API Melodi).
Population communale — INSEE via l’API Melodi
Pour chaque ville française listée ci-dessous, nous interrogeons l’API Melodi (jeu DS_POPULATIONS_REFERENCE, mesure PMUN) avec le code INSEE de la commune, sur 5 caractères (ex. 75056 pour Paris, 33063 pour Bordeaux). La population affichée est celle du millésime le plus récent renvoyé par l’API, avec la mention « INSEE (recensement) » sur la page ville.
Superficie — Wikidata (complément)
Lorsque la superficie n’est pas déjà renseignée, nous pouvons la compléter via Wikidata (propriété P2046), avec mention de la source sur la page. La densité est calculée à l’affichage lorsque population et superficie sont toutes deux disponibles.
Communes françaises couvertes
Chaque ligne correspond à une page Lieux Daremeet alimentée par le code INSEE de la commune et l’API Melodi (population PMUN).
| Commune | Code INSEE | Page Lieux |
|---|---|---|
| Amiens | 80021 | Voir la page |
| Angers | 49007 | Voir la page |
| Annecy | 74010 | Voir la page |
| Avignon | 84007 | Voir la page |
| Besançon | 25056 | Voir la page |
| Bordeaux | 33063 | Voir la page |
| Brest | 29019 | Voir la page |
| Caen | 14118 | Voir la page |
| Cannes | 06029 | Voir la page |
| Clermont-Ferrand | 63113 | Voir la page |
| Dijon | 21231 | Voir la page |
| Grenoble | 38185 | Voir la page |
| La Rochelle | 17300 | Voir la page |
| Le Havre | 76351 | Voir la page |
| Lille | 59350 | Voir la page |
| Limoges | 87085 | Voir la page |
| Lyon | 69123 | Voir la page |
| Marseille | 13055 | Voir la page |
| Metz | 57463 | Voir la page |
| Montpellier | 34172 | Voir la page |
| Mulhouse | 68224 | Voir la page |
| Nancy | 54395 | Voir la page |
| Nantes | 44109 | Voir la page |
| Nice | 06088 | Voir la page |
| Orléans | 45234 | Voir la page |
| Paris | 75056 | Voir la page |
| Pau | 64445 | Voir la page |
| Perpignan | 66136 | Voir la page |
| Poitiers | 86194 | Voir la page |
| Reims | 51454 | Voir la page |
| Rennes | 35238 | Voir la page |
| Rouen | 76540 | Voir la page |
| Saint-Étienne | 42218 | Voir la page |
| Strasbourg | 67482 | Voir la page |
| Toulon | 83137 | Voir la page |
| Toulouse | 31555 | Voir la page |
| Tours | 37261 | Voir la page |
Réutilisations sur data.gouv.fr
Daremeet documente ces réutilisations sur la plateforme nationale data.gouv.fr (données publiques ouvertes). Aucune donnée personnelle des utilisateurs de l’application n’est publiée ici.
Organisation Daremeet SAS sur data.gouv.fr
Contact : contact@daremeet.com — Daremeet SAS (SIREN 104126248).