Przejrzystość źródła
Otwórz dane na stronach Miejsca
Strony Daremeet Miejsca (populacja, obszar) opierają się na otwartych danych publicznych. Ta strona dokumentuje źródła, metodologię i listę francuskich gmin objętych badaniem – bez ponownego publikowania surowych plików INSEE.
37 Wymienione francuskie gminy (kod INSEE + Melodi API).
Ludność miejska — INSEE poprzez Melodi API
Dla każdego francuskiego miasta poniżej odpytujemy Melodi API (zestaw danych DS_POPULATIONS_REFERENCE, miara PMUN), używając 5-znakowego kodu gminy INSEE (np. 75056 dla Paryża, 33063 dla Bordeaux). Pokazana populacja to najnowszy rocznik zwrócony przez API, z etykietą źródłową „INSEE (spis ludności)” na stronie miasta.
Obszar — Wikidane (suplement)
Jeżeli obszar nie jest jeszcze ustalony, możemy go uzupełnić z Wikidanych (właściwość P2046), podając źródło wskazane na stronie. Gęstość jest obliczana w momencie wyświetlania, gdy dostępna jest zarówno populacja, jak i obszar.
Objęte francuskie gminy
Każdy wiersz to strona Daremeet Miejsca zasilana przez kod gminy INSEE i interfejs API Melodi (populacja PMUN).
| Miasto | Kod INSEE | Miejsca strona |
|---|---|---|
| Amiens | 80021 | Zobacz stronę |
| Angers | 49007 | Zobacz stronę |
| Annecy | 74010 | Zobacz stronę |
| Avignon | 84007 | Zobacz stronę |
| Besançon | 25056 | Zobacz stronę |
| Bordeaux | 33063 | Zobacz stronę |
| Brest | 29019 | Zobacz stronę |
| Caen | 14118 | Zobacz stronę |
| Cannes | 06029 | Zobacz stronę |
| Clermont-Ferrand | 63113 | Zobacz stronę |
| Dijon | 21231 | Zobacz stronę |
| Grenoble | 38185 | Zobacz stronę |
| La Rochelle | 17300 | Zobacz stronę |
| Le Havre | 76351 | Zobacz stronę |
| Lille | 59350 | Zobacz stronę |
| Limoges | 87085 | Zobacz stronę |
| Lyon | 69123 | Zobacz stronę |
| Marseille | 13055 | Zobacz stronę |
| Metz | 57463 | Zobacz stronę |
| Montpellier | 34172 | Zobacz stronę |
| Mulhouse | 68224 | Zobacz stronę |
| Nancy | 54395 | Zobacz stronę |
| Nantes | 44109 | Zobacz stronę |
| Nice | 06088 | Zobacz stronę |
| Orléans | 45234 | Zobacz stronę |
| Paris | 75056 | Zobacz stronę |
| Pau | 64445 | Zobacz stronę |
| Perpignan | 66136 | Zobacz stronę |
| Poitiers | 86194 | Zobacz stronę |
| Reims | 51454 | Zobacz stronę |
| Rennes | 35238 | Zobacz stronę |
| Rouen | 76540 | Zobacz stronę |
| Saint-Étienne | 42218 | Zobacz stronę |
| Strasbourg | 67482 | Zobacz stronę |
| Toulon | 83137 | Zobacz stronę |
| Toulouse | 31555 | Zobacz stronę |
| Tours | 37261 | Zobacz stronę |
Ponowne wykorzystanie na data.gouv.fr
Daremeet dokumentuje te zastosowania na krajowej platformie data.gouv.fr (ponowne wykorzystanie danych publicznych). Nie są tu publikowane żadne dane osobowe użytkowników aplikacji.
Organizacja Daremeet SAS na data.gouv.fr
Kontakt: contact@daremeet.com — Daremeet SAS (SYRENA 104126248).