Transparência da fonte
Dados abertos em páginas Locais
As páginas Daremeet Locais (população, área) dependem de dados públicos abertos. Esta página documenta fontes, metodologia e a lista de municípios franceses cobertos - sem republicar arquivos brutos do INSEE.
37 municípios franceses listados (código INSEE + API Melodi).
População municipal — INSEE via API Melodi
Para cada cidade francesa abaixo, consultamos a API Melodi (conjunto de dados DS_POPULATIONS_REFERENCE, medida PMUN) usando o código de município INSEE de 5 caracteres (por exemplo, 75056 para Paris, 33063 para Bordeaux). A população mostrada é a última safra retornada pela API, com um rótulo de origem “INSEE (censo populacional)” na página da cidade.
Área — Wikidata (suplemento)
Quando a área ainda não estiver definida, podemos complementá-la no Wikidata (propriedade P2046), com a fonte mostrada na página. A densidade é calculada no momento da exibição, quando a população e a área estão disponíveis.
Municípios franceses cobertos
Cada linha é uma página Daremeet Locais alimentada por um código de município INSEE e pela API Melodi (população PMUN).
| Município | Código INSEE | Página Locais |
|---|---|---|
| Amiens | 80021 | Ver página |
| Angers | 49007 | Ver página |
| Annecy | 74010 | Ver página |
| Avignon | 84007 | Ver página |
| Besançon | 25056 | Ver página |
| Bordeaux | 33063 | Ver página |
| Brest | 29019 | Ver página |
| Caen | 14118 | Ver página |
| Cannes | 06029 | Ver página |
| Clermont-Ferrand | 63113 | Ver página |
| Dijon | 21231 | Ver página |
| Grenoble | 38185 | Ver página |
| La Rochelle | 17300 | Ver página |
| Le Havre | 76351 | Ver página |
| Lille | 59350 | Ver página |
| Limoges | 87085 | Ver página |
| Lyon | 69123 | Ver página |
| Marseille | 13055 | Ver página |
| Metz | 57463 | Ver página |
| Montpellier | 34172 | Ver página |
| Mulhouse | 68224 | Ver página |
| Nancy | 54395 | Ver página |
| Nantes | 44109 | Ver página |
| Nice | 06088 | Ver página |
| Orléans | 45234 | Ver página |
| Paris | 75056 | Ver página |
| Pau | 64445 | Ver página |
| Perpignan | 66136 | Ver página |
| Poitiers | 86194 | Ver página |
| Reims | 51454 | Ver página |
| Rennes | 35238 | Ver página |
| Rouen | 76540 | Ver página |
| Saint-Étienne | 42218 | Ver página |
| Strasbourg | 67482 | Ver página |
| Toulon | 83137 | Ver página |
| Toulouse | 31555 | Ver página |
| Tours | 37261 | Ver página |
Reutilizações em data.gouv.fr
O Daremeet documenta essas utilizações na plataforma nacional data.gouv.fr (reutilização de dados públicos). Nenhum dado pessoal dos usuários do aplicativo é publicado aqui.
Organização Daremeet SAS em data.gouv.fr
Contato: contact@daremeet.com — Daremeet SAS (SIREN 104126248).