Quellentransparenz
Offene Daten auf den Orte-Seiten
Die Daremeet-Orte-Seiten (Bevölkerung, Fläche) nutzen offene öffentliche Daten. Diese Seite beschreibt Quellen, Methodik und die erfassten französischen Gemeinden — ohne Rohdateien der INSEE neu zu veröffentlichen.
37 französische Gemeinden erfasst (INSEE-Code + Melodi-API).
Gemeindebevölkerung — INSEE über die Melodi-API
Für jede unten gelistete französische Stadt nutzen wir die Melodi-API (Datensatz DS_POPULATIONS_REFERENCE, Kennzahl PMUN) mit dem fünfstelligen INSEE-Gemeindecode (z. B. 75056 für Paris, 33063 für Bordeaux). Die angezeigte Bevölkerung entspricht dem jüngsten von der API gelieferten Stand, mit dem Hinweis „INSEE (Volkszählung)“ auf der Stadtseite.
Fläche — Wikidata (Ergänzung)
Fehlt die Fläche, ergänzen wir sie gegebenenfalls über Wikidata (Eigenschaft P2046) mit Quellenangabe auf der Seite. Die Dichte wird berechnet, wenn Bevölkerung und Fläche verfügbar sind.
Erfasste französische Gemeinden
Jede Zeile entspricht einer Daremeet-Orte-Seite mit INSEE-Gemeindecode und Melodi-API (Kennzahl PMUN).
| Gemeinde | INSEE-Code | Orte-Seite |
|---|---|---|
| Amiens | 80021 | Seite ansehen |
| Angers | 49007 | Seite ansehen |
| Annecy | 74010 | Seite ansehen |
| Avignon | 84007 | Seite ansehen |
| Besançon | 25056 | Seite ansehen |
| Bordeaux | 33063 | Seite ansehen |
| Brest | 29019 | Seite ansehen |
| Caen | 14118 | Seite ansehen |
| Cannes | 06029 | Seite ansehen |
| Clermont-Ferrand | 63113 | Seite ansehen |
| Dijon | 21231 | Seite ansehen |
| Grenoble | 38185 | Seite ansehen |
| La Rochelle | 17300 | Seite ansehen |
| Le Havre | 76351 | Seite ansehen |
| Lille | 59350 | Seite ansehen |
| Limoges | 87085 | Seite ansehen |
| Lyon | 69123 | Seite ansehen |
| Marseille | 13055 | Seite ansehen |
| Metz | 57463 | Seite ansehen |
| Montpellier | 34172 | Seite ansehen |
| Mulhouse | 68224 | Seite ansehen |
| Nancy | 54395 | Seite ansehen |
| Nantes | 44109 | Seite ansehen |
| Nice | 06088 | Seite ansehen |
| Orléans | 45234 | Seite ansehen |
| Paris | 75056 | Seite ansehen |
| Pau | 64445 | Seite ansehen |
| Perpignan | 66136 | Seite ansehen |
| Poitiers | 86194 | Seite ansehen |
| Reims | 51454 | Seite ansehen |
| Rennes | 35238 | Seite ansehen |
| Rouen | 76540 | Seite ansehen |
| Saint-Étienne | 42218 | Seite ansehen |
| Strasbourg | 67482 | Seite ansehen |
| Toulon | 83137 | Seite ansehen |
| Toulouse | 31555 | Seite ansehen |
| Tours | 37261 | Seite ansehen |
Wiederverwendung auf data.gouv.fr
Daremeet dokumentiert diese Nutzungen auf der nationalen Plattform data.gouv.fr (Wiederverwendung öffentlicher Daten). Es werden hier keine personenbezogenen Daten von App-Nutzern veröffentlicht.
Organisation Daremeet SAS auf data.gouv.fr
Kontakt: contact@daremeet.com – Daremeet SAS (SIREN 104126248).