ソースの透明度
場所 ページでデータを開く
Daremeet 場所 ページ (人口、面積) はオープンな公開データに依存しています。このページには、生の INSEE ファイルを再公開することなく、ソース、方法論、対象となるフランスの自治体のリストが文書化されています。
37 件のフランスの地方自治体がリストされています (INSEE コード + Melodi API)。
地方自治体の人口 — Melodi API 経由の INSEE
以下のフランスの各都市について、5 文字の INSEE 自治体コード (例: パリの場合は 75056、ボルドーの場合は 33063) を使用して、Melodi API (データセット DS_POPULATIONS_REFERENCE、PMUN メジャー) をクエリします。表示される人口は API によって返された最新のヴィンテージであり、都市ページには「INSEE (人口調査)」というソース ラベルが付いています。
エリア — ウィキデータ (補足)
エリアがまだ設定されていない場合は、ページに表示されているソースとともにウィキデータ (プロパティ P2046) から追加することがあります。密度は、人口と面積の両方が利用可能な場合に表示時に計算されます。
| 自治体 | INSEEコード | 場所 ページ |
|---|---|---|
| Amiens | 80021 | ページを見る |
| Angers | 49007 | ページを見る |
| Annecy | 74010 | ページを見る |
| Avignon | 84007 | ページを見る |
| Besançon | 25056 | ページを見る |
| Bordeaux | 33063 | ページを見る |
| Brest | 29019 | ページを見る |
| Caen | 14118 | ページを見る |
| Cannes | 06029 | ページを見る |
| Clermont-Ferrand | 63113 | ページを見る |
| Dijon | 21231 | ページを見る |
| Grenoble | 38185 | ページを見る |
| La Rochelle | 17300 | ページを見る |
| Le Havre | 76351 | ページを見る |
| Lille | 59350 | ページを見る |
| Limoges | 87085 | ページを見る |
| Lyon | 69123 | ページを見る |
| Marseille | 13055 | ページを見る |
| Metz | 57463 | ページを見る |
| Montpellier | 34172 | ページを見る |
| Mulhouse | 68224 | ページを見る |
| Nancy | 54395 | ページを見る |
| Nantes | 44109 | ページを見る |
| Nice | 06088 | ページを見る |
| Orléans | 45234 | ページを見る |
| Paris | 75056 | ページを見る |
| Pau | 64445 | ページを見る |
| Perpignan | 66136 | ページを見る |
| Poitiers | 86194 | ページを見る |
| Reims | 51454 | ページを見る |
| Rennes | 35238 | ページを見る |
| Rouen | 76540 | ページを見る |
| Saint-Étienne | 42218 | ページを見る |
| Strasbourg | 67482 | ページを見る |
| Toulon | 83137 | ページを見る |
| Toulouse | 31555 | ページを見る |
| Tours | 37261 | ページを見る |
data.gouv.fr での再利用
Daremeet は、国の data.gouv.fr プラットフォームでのこれらの使用法を文書化しています (公共データの再利用)。アプリユーザーの個人データはここでは公開されません。
data.gouv.fr で SAS 組織に挑戦してみませんか
連絡先: contact@daremeet.com — Daremeet SAS (SIREN 104126248)。