소스 투명성
장소 페이지의 데이터 열기
Daremeet 장소 페이지(인구, 면적)는 공개 공개 데이터에 의존합니다. 이 페이지에는 원본 INSEE 파일을 다시 게시하지 않고 다루는 소스, 방법론 및 프랑스 자치단체 목록이 문서화되어 있습니다.
37개의 프랑스 자치단체가 나열되어 있습니다(INSEE 코드 + Melodi API).
지방자치단체 — Melodi API를 통한 INSEE
아래의 각 프랑스 도시에 대해 5자리 INSEE 지방자치단체 코드(예: 파리의 경우 75056, 보르도의 경우 33063)를 사용하여 Melodi API(데이터세트 DS_POPULATIONS_REFERENCE, PMUN 측정값)를 쿼리합니다. 표시된 인구는 API에서 반환된 최신 빈티지이며, 도시 페이지에 'INSEE(인구 인구 조사)' 소스 라벨이 있습니다.
면적 — 위키데이터(보충)
영역이 아직 설정되지 않은 경우 페이지에 표시된 소스를 사용하여 Wikidata(속성 P2046)에서 영역을 보완할 수 있습니다. 밀도는 인구와 면적을 모두 사용할 수 있는 표시 시간에 계산됩니다.
해당 프랑스 지방자치단체
각 행은 INSEE 지방자치단체 코드와 Melodi API(PMUN 인구)가 제공하는 Daremeet 장소 페이지입니다.
| 지방 자치체 | INSEE 코드 | 장소 페이지 |
|---|---|---|
| Amiens | 80021 | 페이지 보기 |
| Angers | 49007 | 페이지 보기 |
| Annecy | 74010 | 페이지 보기 |
| Avignon | 84007 | 페이지 보기 |
| Besançon | 25056 | 페이지 보기 |
| Bordeaux | 33063 | 페이지 보기 |
| Brest | 29019 | 페이지 보기 |
| Caen | 14118 | 페이지 보기 |
| Cannes | 06029 | 페이지 보기 |
| Clermont-Ferrand | 63113 | 페이지 보기 |
| Dijon | 21231 | 페이지 보기 |
| Grenoble | 38185 | 페이지 보기 |
| La Rochelle | 17300 | 페이지 보기 |
| Le Havre | 76351 | 페이지 보기 |
| Lille | 59350 | 페이지 보기 |
| Limoges | 87085 | 페이지 보기 |
| Lyon | 69123 | 페이지 보기 |
| Marseille | 13055 | 페이지 보기 |
| Metz | 57463 | 페이지 보기 |
| Montpellier | 34172 | 페이지 보기 |
| Mulhouse | 68224 | 페이지 보기 |
| Nancy | 54395 | 페이지 보기 |
| Nantes | 44109 | 페이지 보기 |
| Nice | 06088 | 페이지 보기 |
| Orléans | 45234 | 페이지 보기 |
| Paris | 75056 | 페이지 보기 |
| Pau | 64445 | 페이지 보기 |
| Perpignan | 66136 | 페이지 보기 |
| Poitiers | 86194 | 페이지 보기 |
| Reims | 51454 | 페이지 보기 |
| Rennes | 35238 | 페이지 보기 |
| Rouen | 76540 | 페이지 보기 |
| Saint-Étienne | 42218 | 페이지 보기 |
| Strasbourg | 67482 | 페이지 보기 |
| Toulon | 83137 | 페이지 보기 |
| Toulouse | 31555 | 페이지 보기 |
| Tours | 37261 | 페이지 보기 |
data.gouv.fr에서 재사용
Daremeet은 국가 data.gouv.fr 플랫폼(공용 데이터 재사용)에 이러한 사용을 문서화합니다. 앱 사용자의 개인 데이터는 여기에 게시되지 않습니다.
연락처: contact@daremeet.com — Daremeet SAS(SIREN 104126248).