Källtransparens
Öppna data på Platser sidor
Daremeet Platser sidor (befolkning, område) förlitar sig på öppna offentliga data. Den här sidan dokumenterar källor, metodik och listan över franska kommuner som omfattas – utan att återpublicera råa INSEE-filer.
37 franska kommuner listade (INSEE-kod + Melodi API).
Kommunal befolkning — INSEE via Melodi API
För varje fransk stad nedan frågar vi Melodi API (dataset DS_POPULATIONS_REFERENCE, PMUN-mått) med den 5-teckens INSEE kommunkoden (t.ex. 75056 för Paris, 33063 för Bordeaux). Populationen som visas är den senaste årgången som returnerats av API:et, med källetiketten "INSEE (population census)" på stadssidan.
Område — Wikidata (tillägg)
När området inte redan är inställt kan vi komplettera det från Wikidata (egenskap P2046), med källan som visas på sidan. Densiteten beräknas vid visningstidpunkten när både befolkning och yta är tillgängliga.
Täckte franska kommuner
Varje rad är en Daremeet Platser sida matad av en INSEE kommunkod och Melodi API (PMUN population).
| Kommun | INSEE-kod | Platser sida |
|---|---|---|
| Amiens | 80021 | Visa sida |
| Angers | 49007 | Visa sida |
| Annecy | 74010 | Visa sida |
| Avignon | 84007 | Visa sida |
| Besançon | 25056 | Visa sida |
| Bordeaux | 33063 | Visa sida |
| Brest | 29019 | Visa sida |
| Caen | 14118 | Visa sida |
| Cannes | 06029 | Visa sida |
| Clermont-Ferrand | 63113 | Visa sida |
| Dijon | 21231 | Visa sida |
| Grenoble | 38185 | Visa sida |
| La Rochelle | 17300 | Visa sida |
| Le Havre | 76351 | Visa sida |
| Lille | 59350 | Visa sida |
| Limoges | 87085 | Visa sida |
| Lyon | 69123 | Visa sida |
| Marseille | 13055 | Visa sida |
| Metz | 57463 | Visa sida |
| Montpellier | 34172 | Visa sida |
| Mulhouse | 68224 | Visa sida |
| Nancy | 54395 | Visa sida |
| Nantes | 44109 | Visa sida |
| Nice | 06088 | Visa sida |
| Orléans | 45234 | Visa sida |
| Paris | 75056 | Visa sida |
| Pau | 64445 | Visa sida |
| Perpignan | 66136 | Visa sida |
| Poitiers | 86194 | Visa sida |
| Reims | 51454 | Visa sida |
| Rennes | 35238 | Visa sida |
| Rouen | 76540 | Visa sida |
| Saint-Étienne | 42218 | Visa sida |
| Strasbourg | 67482 | Visa sida |
| Toulon | 83137 | Visa sida |
| Toulouse | 31555 | Visa sida |
| Tours | 37261 | Visa sida |
Återanvändning på data.gouv.fr
Daremeet dokumenterar dessa användningar på den nationella data.gouv.fr-plattformen (återanvändning av offentlig data). Inga personliga uppgifter från appanvändare publiceras här.
Daremeet SAS organisation på data.gouv.fr
Kontakt: contact@daremeet.com — Daremeet SAS (SIREN 104126248).